Головний інформаційний масив бібліотеки Вінницького соціально-економічного інституту ВМУРОЛ "Україна" становить 56743 облікових одиниць, зокрема:
Упродовж навчального року бібліотека обслуговує близько 32 тисяч користувачів, загальна кількість відвідань – понад 31 тис., книговидача сягає за 87 тис. примірників, число абонентів – 2965. Всі фонди укомплектовані оптимально.
ОБЛІК ВІДВІДАНЬ ЗА 2006-2007 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПО БІБЛІОТЕЦІ
| Місяці навчального року | Кількість робочих днів | Число звернень | в т.ч. за розділами фонду | |||
| Навчальна література | Література для дистанційної форми навчання | Наукова та періодична література | Методичні матеріали | |||
| Жовтень 2006р | 26 | 3140 | 1425 | 810 | '561 | 344 |
| Листопад 200бр | 26 | 4393 | 1978 | 1142 | 785 | 488 |
| Грудень 200бр | 24 | 4841 | 2178 | 1259 | 871 | 533 |
| Січень 2007р | 18 | 1858 | 836 | 483 | 334 | 205 |
| Лютий 2007р | 23 | 3031 | 1364 | 788 | 546 | 333 |
| Березень 2007р | 24 | 4746 | 2136 | 1234 | 854 | 522 |
| Квітень 2007р | 22 | 4255 | 1915 | 1106 | 766 | 468 |
| Травень 2007р | 21 | 3509 | 1579 | 972 | 603 | 355 |
| Червень 2007 | 24 | 1810 | 925 | 359 | 325 | 201 |
| ВСЬОГО | 207 | 31583 | 14336 | 8153 | 5645 | 3449 |
ОБЛІК КНИГОВИДАЧ ЗА 2006-2007 НАВЧАЛЬНИЙ РІК В БІБЛІОТЕЦІ
| Місяці навчального року | Видача всього | в т.ч. за розділами фонду | |||
| Навчальна література | Література для дистанційної форми навчання | Наукова та періодична література | Методичні матеріали | ||
| Жовтень 2006р | 14297 | 6828 | 3288 | 2421 | 1760 |
| Листопад 2006р | 14307 | 6664 | 3334 | 2531 | 1778 |
| Грудень 2006р | 11500 | 4717 | 2923 | 2362 | 1498 |
| Січень 2007р | 4006 | 1153 | 973 | 811 | 1069 |
| Лютий 2007р | 8256 | 3498 | 2483 | 1162 | 1113 |
| Березень 2007р | 11729 | 5531 | 3014 | 2014 | 1170 |
| Квітень 2007р | 10072 | 4700 | 2757 | 2003 | 612 |
| Травень 2007р | 8868 | 4043 | 2828 | 1673 | 324 |
| Червень 2007 | 4217 | 2129 | 1087 | 728 | 273 |
| ВСЬОГО | 87252 | 39263 | 22687 | 15705 | 9597 |
РОЗКЛАД РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ:
ПН-ПТ: 8:30-20:00
СБ: 8:30-16:30
НД: вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день