Таблиця 2 - Таблиця параметрів сайтів вищих навчальних закладів України.
| Сайт (URL) | Рівень домену | Домен | CY | PR | Бал | Код | Функ. | Дизайн | Сумісність |
| http://www.aau.edu.ua | 3 | aau.edu.ua | 80 | 3 | 453 | 107 | 138,5 | 182,5 | 25 |
| http://www.amu.kiev.ua | 3 | amu.kiev.ua | 110 | 3 | 153 | 7 | 85 | 61 | 0 |
| http://www.btsau.kiev.ua | 3 | btsau.kiev.ua | 110 | 4 | 341 | 60 | 139 | 89,5 | 52,5 |
| http://www.bsmu.edu.ua | 3 | bsmu.edu.ua | 240 | 4 | 360,5 | 97 | 131,5 | 132 | 0 |
| http://www.vmurol.com.ua/ | 3 | vmurol.com.ua | 140 | 4 | 301,5 | 65 | 109,5 | 127 | 0 |
| http://www.vsau.org | 3 | vsau.org | 90 | 4 | 766 | 197,5 | 214 | 232 | 122,5 |
| http://www.vspu.edu.ua | 3 | vspu.edu.ua | 30 | 3 | 538 | 132 | 164,5 | 167 | 74,5 |
| http://www.vstu.edu.ua | 3 | vstu.edu.ua | 550 | 5 | 198,5 | 12,5 | 91,5 | 94,5 | 0 |
| http://www.vdu.edu.ua | 3 | vdu.edu.ua | 100 | 3 | 640,5 | 167 | 187 | 199,5 | 87 |
| http://www.vnmu.vn.ua | 3 | vnmu.vn.ua | 130 | 4 | 803 | 207 | 227 | 247 | 122 |
| http://www.dajkg.com.ua | 3 | dajkg.com.ua | 60 | 2 | 591,5 | 142 | 172,5 | 199,5 | 77,5 |
| http://www.dasoa.edu.ua | 3 | dasoa.edu.ua | 30 | 3 | 655,5 | 167 | 187 | 229,5 | 72 |
| http://www.duikt.edu.ua | 3 | duikt.edu.ua | 90 | 3 | 773 | 190 | 206,5 | 269 | 107,5 |
| http://www.dsu.dp.ua | 3 | dsu.dp.ua | 325 | 5 | 294,5 | 47 | 116 | 131,5 | 0 |
| http://www.duep.edu | 3 | duep.edu | 70 | 4 | 880,5 | 229,5 | 232 | 304,5 | 114,5 |
| http://www.dgasa.dn.ua | 3 | dgasa.dn.ua | 100 | 4 | 635 | 222 | 97,5 | 141 | 174,5 |
| http://www.dmmi.edu.ua | 3 | dmmi.edu.ua | 60 | 3 | 864 | 232 | 220 | 279,5 | 132,5 |
| http://www.dsmu.edu.ua | 3 | dsmu.edu.ua | 325 | 5 | 835,5 | 237 | 225,5 | 284 | 89 |
| http://www.donduet.edu.ua | 3 | donduet.edu.ua | 150 | 4 | 520,5 | 157 | 132 | 147 | 84,5 |
| http://www.donntu.edu.ua | 3 | donntu.edu.ua | 1500 | 6 | 327 | 129,5 | 28 | 75 | 94,5 |
| http://www.drohobych.net/ddpu | 5 | drohobych.net | 0 | 4 | 751 | 182,5 | 199 | 254,5 | 115 |
| http://www.eufimb.edu.ua | 3 | eufimb.edu.ua | 170 | 4 | 669 | 172 | 200 | 209,5 | 87,5 |
| http://www.ztu.edu.ua | 3 | ztu.edu.ua | 70 | 3 | 565,5 | 192 | 267 | 52 | 54,5 |
| http://www.zgia.zp.ua | 3 | zgia.zp.ua | 210 | 4 | 532 | 122 | 175,5 | 160 | 74,5 |
| http://www.zsmu.zp.ua | 3 | zsmu.zp.ua | 110 | 3 | 729,5 | 182 | 200,5 | 237,5 | 109,5 |
| http://www.zsu.edu.ua | 3 | zsu.edu.ua | 140 | 4 | 679,5 | 177 | 185,5 | 250 | 67 |
| http://www.zstu.zaporizhzhe.ua | 3 | zstu.zaporizhzhe.ua | 0 | 4 | 163,5 | 17 | 119,5 | 0 | 27 |
| http://www.ifdma.if.ua | 3 | ifdma.if.ua | 80 | 4 | 469,5 | 167 | 73 | 105 | 124,5 |
| http://www.ifdtung.if.ua | 3 | ifdtung.if.ua | 180 | 4 | 863 | 277 | 334,5 | 144,5 | 107 |
| http://www.kpdu.km.ua | 3 | kpdu.km.ua | 0 | 4 | 877,5 | 225 | 247,5 | 280 | 125 |
| http://www.maritime.kiev.ua | 3 | maritime.kiev.ua | 70 | 3 | 835,5 | 222 | 214,5 | 274,5 | 124,5 |
| http://www.kymu.edu.ua | 3 | kymu.edu.ua | 70 | 4 | 256 | 100 | 39 | 54,5 | 62,5 |
| http://www.kmpu.edu.ua | 3 | kmpu.edu.ua | 30 | 3 | 406,5 | 87 | 153,5 | 144 | 22 |
| http://www.kneu.kiev.ua | 3 | kneu.kiev.ua | 300 | 5 | 378 | 87 | 127 | 142 | 22 |
| http://www.knlu.kiev.ua | 3 | knlu.kiev.ua | 20 | 2 | 910,5 | 247 | 242 | 289,5 | 132 |
| http://www.knteu.kiev.ua | 3 | knteu.kiev.ua | 160 | 4 | 302,5 | 119,5 | 15 | 68,5 | 99,5 |
| http://www.knuba.edu.ua | 3 | knuba.edu.ua | 110 | 3 | 1065,5 | 297 | 279,5 | 342 | 147 |
| http://www.univ.kiev.ua | 3 | univ.kiev.ua | 1600 | 6 | 478 | 115 | 142 | 178,5 | 42,5 |
| http://www.knukim.edu.ua | 3 | knukim.edu.ua | 100 | 3 | 615,5 | 152 | 192 | 187 | 84,5 |
| http://www.knutd.com | 2 | knutd.com | 40 | 2 | 1053 | 324,5 | 379,5 | 162 | 187 |
| http://www.kul.kiev.ua | 3 | kul.kiev.ua | 120 | 3 | 171,5 | 17 | 77,5 | 77 | 0 |
| http://www.kumr.edu.ua | 3 | kumr.edu.ua | 20 | 2 | 634,5 | 162 | 176,5 | 209,5 | 86,5 |
| http://www.kspu.kr.ua | 3 | kspu.kr.ua | 150 | 4 | 773 | 202 | 214,5 | 272 | 84,5 |
| http://www.polytech.poltava.ua | 3 | polytech.poltava.ua | 160 | 4 | 782,5 | 272 | 140 | 191 | 179,5 |
| http://www.csmu.strace.net | 3 | csmu.strace.net | 190 | 5 | 327 | 129,5 | 28 | 75 | 94,5 |
| http://www.lnau.lg.ua | 3 | lnau.lg.ua | 180 | 3 | 688 | 187 | 192 | 237 | 72 |
| http://www.lgpu.lg.ua | 3 | lgpu.lg.ua | 0 | 5 | 820,5 | 287 | 306 | 147,5 | 80 |
| http://www.dtu.lutsk.ua | 3 | dtu.lutsk.ua | 70 | 4 | 633 | 152 | 174,5 | 227 | 79,5 |
| http://www.lac.lviv.ua | 3 | lac.lviv.ua | 80 | 4 | 661,5 | 177 | 181,5 | 240 | 63 |
| http://www.artacademy.lviv.ua | 3 | artacademy.lviv.ua | 50 | 3 | 572,5 | 197,5 | 82,5 | 147,5 | 145 |
| http://www.lday.lviv.ua | 3 | lday.lviv.ua | 30 | 4 | 572,5 | 197,5 | 82,5 | 147,5 | 145 |
| http://www.franko.lviv.ua | 3 | franko.lviv.ua | 1100 | 6 | 679,5 | 192 | 173 | 245 | 69,5 |
| http://www.mpu.melitopol.net | 3 | mpu.melitopol.net | 100 | 2 | 334,5 | 55 | 155,5 | 114 | 10 |
| http://www.mdau.mk.ua | 3 | mdau.mk.ua | 30 | 3 | 648 | 152 | 184,5 | 217 | 94,5 |
| http://www.kma.mk.ua | 3 | kma.mk.ua | 130 | 4 | 882,5 | 237 | 246,5 | 294 | 105 |
| http://www.moippo.mk.ua | 3 | moippo.mk.ua | 50 | 4 | 297,5 | 67 | 95,5 | 119,5 | 15,5 |
| http://www.isu.edu.ua | 3 | isu.edu.ua | 110 | 3 | 346,5 | 147 | 51,5 | 47,5 | 100,5 |
| http://www.maup.com.ua | 3 | maup.com.ua | 170 | 4 | 677 | 197 | 212,5 | 201,5 | 66 |
| http://www.naiau.kiev.ua | 3 | naiau.kiev.ua | 230 | 3 | 626 | 155 | 163 | 237,5 | 70,5 |
| http://www.academy.kiev.ua | 3 | academy.kiev.ua | 210 | 4 | 537 | 132 | 148 | 212,5 | 44,5 |
| http://www.asta.edu.ua | 3 | asta.edu.ua | 110 | 5 | 840,5 | 232 | 226 | 265 | 117,5 |
| http://www.naoma.edu.ua | 3 | naoma.edu.ua | 40 | 3 | 253 | 62 | 104 | 87 | 0 |
| http://www.ecopro.crimea.ua | 3 | ecopro.crimea.ua | 70 | 4 | 588 | 132 | 169,5 | 207 | 79,5 |
| http://www.nam.kiev.ua | 3 | nam.kiev.ua | 350 | 4 | 609,5 | 229,5 | 73 | 162,5 | 144,5 |
| http://dmeti.dp.ua | 3 | dmeti.dp.ua | 275 | 4 | 771,5 | 187 | 226 | 261,5 | 97 |
| http://www.uracad.kharkiv.edu | 3 | uracad.kharkiv.edu | 60 | 3 | 679,5 | 157 | 190,5 | 232,5 | 99,5 |
| http://www.nau.edu.ua | 3 | nau.edu.ua | 750 | 4 | 807 | 235 | 197 | 317 | 58 |
| http://www.nauu.kiev.ua | 3 | nauu.kiev.ua | 350 | 5 | 1350,5 | 432 | 406 | 305 | 207,5 |
| http://www.khai.edu | 2 | khai.edu | 250 | 4 | 1036,5 | 274,5 | 271 | 334 | 157 |
| http://www.forest.lviv.ua | 3 | forest.lviv.ua | 50 | 4 | 574,5 | 127 | 165,5 | 217,5 | 64,5 |
| http://www.nmu.edu.ua | 3 | nmu.edu.ua | 230 | 4 | 519 | 137 | 162,5 | 164,5 | 55 |
| http://www.npu.edu.ua | 3 | npu.edu.ua | 140 | 5 | 982 | 312 | 195,5 | 290 | 184,5 |
| http://www.ntu-kpi.kiev.ua | 3 | ntu-kpi.kiev.ua | 0 | 6 | 943,5 | 260 | 244 | 307 | 132,5 |
| http://www.ntu.kar.net | 3 | ntu.kar.net | 100 | 3 | 1040,5 | 332 | 354,5 | 174,5 | 179,5 |
| http://www.ukma.kiev.ua | 3 | ukma.kiev.ua | 900 | 6 | 979,5 | 377 | 393 | 22,5 | 187 |
| http://www.usmtu.edu.ua | 3 | usmtu.edu.ua | 150 | 4 | 784 | 197 | 213,5 | 294 | 79,5 |
| http://www.uosa.uar.net | 3 | uosa.uar.net | 160 | 5 | 604,5 | 177 | 175,5 | 200 | 52 |
| http://www.uni-sport.edu.ua | 3 | uni-sport.edu.ua | 80 | 4 | 718 | 177 | 209,5 | 229,5 | 102 |
| http://www.nuft.edu.ua | 3 | nuft.edu.ua | 0 | 4 | 715,5 | 177 | 199,5 | 237 | 102 |
| http://www.ukrfa.kharkov.ua | 3 | ukrfa.kharkov.ua | 350 | 5 | 684 | 152 | 193,5 | 259 | 79,5 |
| http://www.ogasa.odessa.ua | 3 | ogasa.odessa.ua | 80 | 4 | 644 | 152 | 194 | 202,5 | 95,5 |
| http://www.osar.odessa.ua | 3 | osar.odessa.ua | 110 | 4 | 688 | 182 | 187 | 237 | 82 |
| http://www.onat.edu.ua | 3 | onat.edu.ua | 100 | 3 | 729 | 177 | 211,5 | 249 | 91,5 |
| http://www.ma.odessa.ua | 3 | ma.odessa.ua | 110 | 4 | 768 | 192 | 216 | 265,5 | 94,5 |
| http://www.oseu.odessa.ua | 3 | oseu.odessa.ua | 110 | 4 | 587,5 | 182 | 125 | 171 | 109,5 |
| http://www.osmu.odessa.ua | 3 | osmu.odessa.ua | 160 | 5 | 706,5 | 177 | 203,5 | 259 | 67 |
| http://www.opu.ua | 2 | opu.ua | 50 | 5 | 858 | 229,5 | 227 | 292 | 109,5 |
| http://www.info.onu.edu.ua | 4 | info.onu.edu.ua | 130 | 5 | 195 | 50 | 45 | 75 | 25 |
| http://www.phdpu.edu.ua | 3 | phdpu.edu.ua | 0 | 3 | 853,5 | 265 | 338 | 167,5 | 83 |
| http://www.pdpu.odessa.ua | 3 | pdpu.odessa.ua | 30 | 4 | 547 | 197 | 73 | 137,5 | 139,5 |
| http://www.pdaa.com.ua | 3 | pdaa.com.ua | 30 | 4 | 557,5 | 142 | 158 | 192 | 65,5 |
| http://www.pdpu.poltava.ua | 3 | pdpu.poltava.ua | 100 | 4 | 451 | 82,5 | 154 | 159,5 | 55 |
| http://www.pgasa.dp.ua | 3 | pgasa.dp.ua | 90 | 4 | 1148,5 | 352,5 | 371,5 | 249,5 | 175 |
| http://www.pu.if.ua | 3 | pu.if.ua | 300 | 5 | 661,5 | 152 | 188,5 | 246,5 | 74,5 |
| http://www.sinp.com.ua | 3 | sinp.com.ua | 140 | 3 | 455,5 | 122 | 167 | 122 | 44,5 |
| http://www.sumdu.edu.ua | 3 | sumdu.edu.ua | 275 | 4 | 327 | 129,5 | 28 | 75 | 94,5 |
| http://www.sau.sumy.ua | 3 | sau.sumy.ua | 120 | 4 | 470 | 102 | 143 | 149,5 | 75,5 |
| http://www.ccssu.crimea.ua/tnu | 5 | ccssu.crimea.ua | 0 | 5 | 509,5 | 117 | 185,5 | 140 | 67 |
| http://www.tnpu.edu.ua | 3 | tnpu.edu.ua | 0 | 3 | 315,5 | 67 | 96 | 152,5 | 0 |
| http://www.uipa.kharkov.ua | 3 | uipa.kharkov.ua | 30 | 3 | 368,5 | 62,5 | 124 | 152 | 30 |
| http://www.umsa.edu.ua | 3 | umsa.edu.ua | 80 | 4 | 281 | 30 | 124 | 74,5 | 52,5 |
| http://rstu.rv.ua | 3 | rstu.rv.ua | 0 | 5 | 670,5 | 162 | 184,5 | 229,5 | 94,5 |
| http://www.usuef.edu.ua | 3 | usuef.edu.ua | 20 | 3 | 1418 | 447 | 437 | 292 | 242 |
| http://www.usuce.dp.ua | 3 | usuce.dp.ua | 120 | 3 | 593 | 132 | 174,5 | 187 | 99,5 |
| http://www.uilm.edu.ua | 3 | uilm.edu.ua | 30 | 2 | 339,5 | 59,5 | 110,5 | 145 | 24,5 |
| http://www.wiuu.edu.ua | 3 | wiuu.edu.ua | 90 | 3 | 588 | 167 | 157 | 222 | 42 |
| http://www.udpu.org.ua | 3 | udpu.org.ua | 0 | 1 | 644,5 | 155 | 223 | 191,5 | 75 |
| http://www.krok.edu.ua | 3 | krok.edu.ua | 160 | 4 | 649,5 | 162 | 175,5 | 257,5 | 54,5 |
| http://www.ksada.org | 2 | ksada.org | 20 | 4 | 696 | 167,5 | 201,5 | 224,5 | 102,5 |
| http://www.hdeu.edu.ua | 3 | hdeu.edu.ua | 150 | 4 | 327 | 129,5 | 28 | 75 | 94,5 |
| http://www.kstuca.kharkov.ua | 3 | kstuca.kharkov.ua | 30 | 3 | 770 | 262 | 124 | 189,5 | 194,5 |
| http://www.hduht.kharkov.com | 3 | hduht.kharkov.com | 0 | 2 | 331 | 60 | 104 | 139,5 | 27,5 |
| http://www.khadi.kharkov.ua | 3 | khadi.kharkov.ua | 325 | 4 | 895,5 | 237 | 237 | 319,5 | 102 |
| http://www.hneu.edu.ua | 3 | hneu.edu.ua | 0 | 4 | 327 | 129,5 | 28 | 75 | 94,5 |
| http://www.univd.edu.ua | 3 | univd.edu.ua | 110 | 4 | 856,5 | 282 | 226 | 246,5 | 102 |
| http://www.univer.kharkov.ua | 3 | univer.kharkov.ua | 1700 | 6 | 303,5 | 55 | 121,5 | 97 | 30 |
| http://www.kture.kharkov.ua | 3 | kture.kharkov.ua | 425 | 5 | 327 | 129,5 | 28 | 75 | 94,5 |
| http://www.hups.edu.ua | 3 | hups.edu.ua | 10 | 3 | 559,5 | 197 | 80,5 | 127,5 | 154,5 |
| http://www.university.kherson.ua | 3 | university.kherson.ua | 0 | 4 | 735,5 | 197 | 219,5 | 207 | 112 |
| http://www.kstu.edu.ua | 3 | kstu.edu.ua | 80 | 4 | 406,5 | 97 | 135 | 149,5 | 25 |
| http://www.tup.km.ua | 3 | tup.km.ua | 300 | 4 | 645,5 | 172 | 192 | 192 | 89,5 |
| http://www.chiti.uch.net | 3 | chiti.uch.net | 160 | 5 | 655,5 | 172 | 199,5 | 192 | 92 |
| http://www.fire.ck.ua | 3 | fire.ck.ua | 30 | 3 | 804 | 207 | 231 | 264 | 102 |
| http://www.cdu.edu.ua | 3 | cdu.edu.ua | 180 | 5 | 769,5 | 192 | 220 | 259 | 98,5 |
| http://www.stu.cn.ua | 3 | stu.cn.ua | 240 | 4 | 787,5 | 202 | 221,5 | 251,5 | 112,5 |
З цієї таблиці видно, що всі параметри, на основі яких можна здійснити дослідження, є кількісними.
Враховуючи, що рівень домену безпосередньо не впливає на інформативність та наочність сайту (хоч від нього і залежить, на скільки легко запам’ятати сайт, його «імідж» - наприклад, домен 2-го рівня в зоні UA говорить про те, що власники сайту по серйозному віднеслись до його створення), використаємо в подальшому дослідженні лише такі показники: CY, PR, рівень програмного коду, функціональність сайту, дизайн, сумісність. Показник «бал» теж не будемо враховувати, оскільки він є показує лише суму останніх чотирьох параметрів.
Спочатку необхідно здійснити кластеризацію, яка зможе систематизувати відібрану інформацію. Ідеальної кластеризації не існує, при якій не потрібно вказувати кількість кластерів, а тому, враховуючи незначну кількість відібраних документів, виберемо кількість кластерів не більше 6 та перейдемо до самого процесу кластеризації.